Logo
 
spacer spacer
Beni Culturali
Porte, strade e quartieri Porte, strade e quartieri
Palazzi - Edifici Storici Palazzi - Edifici Storici
Monumenti Monumenti
Teatro Teatro
Chiese-Luoghi di culto Chiese-Luoghi di culto
Musei - Gallerie Musei - Gallerie
Accoglienza
Alberghi Alberghi
Agriturismi Agriturismi
Country House Country House
Bed and breakfast Bed and breakfast
Agenzie Viaggi Urbino Agenzie Viaggi Urbino
Campeggi Campeggi
Case per Ferie Case per Ferie
Affittacamere Affittacamere
Ristoranti Ristoranti
Pub Pub
Agenzie Immobiliari Agenzie Immobiliari
[h]ome| Cultura e Turismo | Informazioni | Trasporti
Trasporti Urbino-Pesaro-Urbino
Orari in vigore dal 15 giugno 2008
ORARI IN VIGORE DAL 15 GIUGNO 2008
ADRIABUS TEL 0722/376711
DA PESARO PER URBINO DA URBINO PER PESARO
FERIALI -WEEKDAYS FESTIVI- HOLIDAYS FERIALI-WEEKDAYS FESTIVI-HOLIDAYS
PARTENZE  ARRIVI PARTENZE ARRIVI PARTENZE  ARRIVI PARTENZE ARRIVI
6,15 7.20     6.20 7.15    
7,15 8.20     6.35 7.45    
7.45 RAPIDA 8.30     7.35 8.45 7.35 8.45
8.15 9.20 8.15 9.20 8.00 RAPIDA 8.45    
8,55 RAPIDA 9.40     8.35 9.45    
9.15 10.20     9.35 10.45 9.35 10.45
10,15 11.20 10.15 11.20 10.35 11.45    
11.15 12.20     11.35 12.45 11.35 12.45
11,55 RAPIDA 12.40     12.00 RAPIDA 12.45    
12.15 13.20 12.15 13.20 12.35 13.45    
12,55 RAPIDA 13.40     13.35 14.45 13.35 14.45
13.15 14.20     13.55 RAPIDA 14.40    
14.15 15.20 14.15 15.20 14.35 15.45    
15.15 16.20     15.35 16.45 15.35 16.45
16.15 17.20 16.15 17.20 16.00 RAPIDA 15.45    
17.15 18.20     16.35 17.45 16.35 VEL 17.20
17.55 RAPIDA 18.40     17.35 18.45 17.35 18.45
18.15 19.20 18.15 19.20 18.35 19.45    
19.15 20.20 18.40 19.25 19.35 20.45 19.35 20.45
20.15 21.20 20.15 21.20 20.35 21.45 20.35 VEL 21.25
BIGLIETTO CORSA ORDINARIA € 2,75              
BIGLIETTO CORSA RAPIDA € 3,00              
ORARI IN VIGORE DAL 15 GIUGNO 2008
ADRIABUS TEL 0722/376711
DA PESARO PER URBINO DA URBINO PER PESARO
FERIALI -WEEKDAYS FESTIVI- HOLIDAYS FERIALI-WEEKDAYS FESTIVI-HOLIDAYS
PARTENZE  ARRIVI PARTENZE ARRIVI PARTENZE  ARRIVI PARTENZE ARRIVI
6,15 7.20     6.20 7.15    
7,15 8.20     6.35 7.45    
7.45 RAPIDA 8.30     7.35 8.45 7.35 8.45
8.15 9.20 8.15 9.20 8.00 RAPIDA 8.45    
8,55 RAPIDA 9.40     8.35 9.45    
9.15 10.20     9.35 10.45 9.35 10.45
10,15 11.20 10.15 11.20 10.35 11.45    
11.15 12.20     11.35 12.45 11.35 12.45
11,55 RAPIDA 12.40     12.00 RAPIDA 12.45    
12.15 13.20 12.15 13.20 12.35 13.45    
12,55 RAPIDA 13.40     13.35 14.45 13.35 14.45
13.15 14.20     13.55 RAPIDA 14.40    
14.15 15.20 14.15 15.20 14.35 15.45    
15.15 16.20     15.35 16.45 15.35 16.45
16.15 17.20 16.15 17.20 16.00 RAPIDA 15.45    
17.15 18.20     16.35 17.45 16.35 VEL 17.20
17.55 RAPIDA 18.40     17.35 18.45 17.35 18.45
18.15 19.20 18.15 19.20 18.35 19.45    
19.15 20.20 18.40 19.25 19.35 20.45 19.35 20.45
20.15 21.20 20.15 21.20 20.35 21.45 20.35 VEL 21.25
BIGLIETTO CORSA ORDINARIA € 2,75              
BIGLIETTO CORSA RAPIDA € 3,00              

Assessorato Cultura e Turismo - Città di Urbino - Piazza Rinascimento, 1 - Urbino